Catalog No. A B C D E F G

H

F2500-50 12-5/8" 4" 1-1/2" 6-5/8" 7/16" 2" 1" 2
F3000-50 12-5/8" 4" 2" 6-5/8" 7/16" 2" 1" 3
F4000-50 12-5/8" 4" 3" 6-5/8" 7/16" 2" 1" 4
F4500-50 12-5/8" 4" 3" 6-5/8" 7/16" 2" 1" 4
F5000-50 12-5/8" 4" 3" 6-5/8" 7/16" 2" 1" 4
F6000-50 12-5/8" 4" 4" 6-5/8" 9/16" 2" 1" 5
F7000-50 12-5/8" 5" 4" 6-5/8" 9/16" 2-1/2" 1-1/4" 5
F7500-50 12-5/8" 5" 4" 6-5/8" 9/16" 2-1/2" 1-1/4" 6
F8000-50 12-5/8" 5" 4" 6-5/8" 9/16" 2-1/2" 1-1/4" 6
F9000-50 12-5/8" 5" 4" 6-5/8" 9/16" 2-1/2" 1-1/4" 6
F10,000-50 12-5/8" 5" 5" 6-5/8" * 2-1/2" 1-1/4" 7
F2500-100 14-1/4" 4" 1-1/2" 8-1/4" 7/16" 2" 1" 2
F3000-100 14-1/4" 4" 2" 8-1/4" 7/16" 2" 1" 3
F4000-100 14-1/4" 4" 3" 8-1/4" 7/16" 2" 1" 4
F4500-100 14-1/4" 4" 3" 8-1/4" 7/16" 2" 1" 4
F5000-100 14-1/4" 4" 3" 8-1/4" 7/16" 2" 1" 4
F6000-100 14-1/4" 4" 4" 8-1/4" 9/16" 2" 1" 5
F7000-100 14-1/4" 5" 4" 8-1/4" 9/16" 2-1/2" 1-1/4" 5
F7500-100 14-1/4" 5" 4" 8-1/4" 9/16" 2-1/2" 1-1/4" 6
F8000-100 14-1/4" 5" 4" 8-1/4" 9/16" 2-1/2" 1-1/4" 6
F9000-100 14-1/4" 5" 4" 8-1/4" 9/16" 2-1/2" 1-1/4" 6
F10,000-100 14-1/4" 5" 5" 8-1/4" * 2-1/2" 1-1/4" 7
* Elongated holes 9/16"x3/4"